| おまけ | 進行性精巣腫瘍の治療方針 |
| 京都府立医大泌尿器科 中川修一先生より |
私の治療はまだ途中ですが、現在の所、赤線の上を進んでおります。第4クール終了後もマーカーが正常で画像にも異常がなければ、CRしたことになり経過観察となります。以後は毎月1回の血液検査(マーカーをチェック)と数ヶ月に一度の画像で予後を追います。PBSCT研究会・精巣腫瘍分科会の成績報告書(1996.2〜1999.12)によれば、この場合、再発の割合は10%くらいだそうです。なお、資料は熊大病院第二内科輸血部の先生方から個人的に頂きました。ありがとうございます

| 腫瘍の進行ステージ | 私は最悪のステージVCでしょう(横隔膜より上の肺以外の臓器に転移がある) |
| BEP療法 | 以下の3種類の抗癌剤を使う精巣腫瘍の標準的化学療法 |
| シスプラチン(CDDP) | 働きはDNA合成阻害による細胞障害。副作用は血小板減少、腎障害,聴力障害 |
| エトポシド(VP-16) | 細胞分裂S期後半・G2期に殺細胞作用を示すトポイゾメラーゼU阻害剤。副作用は白血球減少と脱毛 |
| ブレオマイシン(BLM) | DNA合成阻害。副作用は間質性肺炎(咳嗽,息切れ,呼吸困難) |
| PBSC | Peripheral Blood Stem Cell 末梢血幹細胞。大量化学療法後に体内に戻す |
| NC、PR、CR | 治療効果・無→大に、No Change無効、Partial Remission部分寛解、Complete Remission完全寛解 |
| マーカー | 私のは混合腫瘍なので以下の3種の腫瘍マーカーをチェック |
| AFP | Alfa Feto Protein胎児性タンパク。現在5.6です。正常値20ng/ml以下 |
| HCG-β | Human Chorionic Gonadotrophinヒト絨毛性ゴナドトロピン。現在0。正常値0.2ng/ml以下 |
| LDH | Lacticacid Dehydrogenase乳酸脱水素酵素。現在210。正常値200-400IU/l |
| VIP療法 | VP-16、IFX、CDDPの多剤併用化学療法 |
| HDC | High Dose Chemotherapy大量化学療法。通常の3〜5倍量(致死量!)使用。無菌環境で6週間 |
| 予後不良因子 (国立大阪病院泌尿器科) |
1)肝、骨、脳転移の存在 |