8.超大量化学療法後の治療経過
|
| マーカーが正常化したもの | 6例 | |
| その内5例(83%) | 残存癌あり | 残存腫瘍切除術施行 |
| NED2例、AT3例 | ||
| マーカーが高値のままだったもの | 9例 | |
| 3例(33%) | 残存腫瘍切除術施行 | NED1例、AT1例、癌死1例 |
| 2例(22%) | HDCT(+放射線療法)追加 | |
| 内1例はマーカー正常化 | NED1例 | |
| 内1例は7ヶ月後癌死 | ||
| 2例(22%) | 化学療法、放射線療法追加 | NED1例、AT1例 |
| 1例(11%) | NEDのまま | |
| 1例(11%) | 転帰不明 |
AT:alive in tumor