@•½¬15”N“x@f—ĆŽĄŃ

@f’f–¼•Ź“ü‰@ŽŅ”
@ŒŽ•Ź“ü‘މ@ŽŅó‹µ
@“ü‰@ŽŅó‹µ

@‡@’n‹ę•Ź“ü‰@гŽŅ”

@‡A”N—ī•Ź“ü‰@гŽŅ”

@‡Bf’f–¼•Ź“ü‰@гŽŅ”
@‘މ@ŽŅó‹µ

‡@’n‹ę•ʑމ@гŽŅ”

‡A”N—ī•Ź‘މ@гŽŅ”

‡Bf’f–¼•ʑމ@гŽŅ”
@‘މ@ŽŅEÄ“ü‰@ŽŅ‚Ģó‹µ

‡@‘މ@ŽŅ‚Ģ“ü‰@ŠśŠŌ

‡AÄ“ü‰@ŽŅ‚ĢÄ“ü‰@‚Ü‚Å‚ĢŠśŠŌ
@’ʉ@ŽŅó‹µ
l” “
“‡Žø’²Ē 196 61.6
ēNŸT•a 10 3.1
‚Ä‚ń‚©‚ń 9 2.8
”]ŠķŽæ«
ø_įŠQ
”]ŒŒŠĒŒ^ 33 10.4
ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[Œ^ 21 6.6
‚»‚Ģ‘¼‚Ģ’s•š 18 5.7
‚»‚Ģ‘¼ 10 3.1
‚»‚Ģ‘¼ ‚»‚Ģ‘¼‚̐ø_įŠQ 5 1.6
’†“Ő«ø_įŠQ 8 2.5
ø_”­’B’n‘Ń 6 2
lŠiįŠQ 0 0
ø__ŒoĒ 2 0.6
‡Œv 318 100
f’f–¼•Ź“ü‰@ŽŅ”

‚ą‚­‚¶‚Ö

ŒŽ•Ź“ü‘މ@ŽŅó‹µ

1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ Œv
“ü‰@ 17 18 22 14 25 22 25 23 20 20 23 29 258
‘މ@ 18 16 22 25 25 17 27 18 26 20 21 25 260

‚ą‚­‚¶‚Ö

’n‹ę•Ź“ü‰@гŽŅ”

’n‹ę–¼ ‰F“yŽs ŒF–{Žs ”Ŗ‘ćŽs ‘å–ī–ģ’¬ •s’m‰Ī’¬ ŽOŠp’¬ ¬ģ’¬ é“ģ’¬ ’†‰›’¬ “u—p’¬ –L–ģ’¬ ¼‹“’¬ •x‡’¬ ‹[Žs –{“nŽs “V‘ŒS ”Ŗ‘ćŒS ˆ°–kŒSŽs ‹…–ŒSŽs ˆĄ‘hŒS ć‰véŒS ‹e’rŒSŽs Ž­–{ŒSŽs ‹Ź–¼ŒSŽs r”öŽs Œ§ŠO ‚»‚Ģ‘¼
“ü‰@ŽŅ” 72 36 13 26 7 15 11 6 5 5 3 15 6 1 0 5 18 3 2 0 2 0 3 1 0 3 1

‚ą‚­‚¶‚Ö

”N—ī•Ź“ü‰@гŽŅ”
f’f–¼•Ź“ü‰@гŽŅ”

’j — Œv “
15Ī–¢–ž 0 0 0 0.0
15`19 0 0 0 0.0
20`24 3 2 5 1.9
25`29 6 7 13 5.0
30`34 7 7 14 5.4
35`39 15 14 29 11.2
40`44 10 7 17 6.6
45`49 13 3 16 6.2
50`54 19 9 28 10.8
55`59 15 11 26 10.0
60`69 26 19 45 17.4
70ĪˆČć 25 41 66 25.5
Œv 139 120 259 100.0

‚ą‚­‚¶‚Ö

”N—ī•Ź‘މ@гŽŅ”
“–‰@‰‰ń“ü‰@ŽŅ Ä“ü‰@ŽŅ Œv “
’j — ¬Œv ’j — ¬Œv
“‡Žø’²Ē 11 12 23 68 43 111 134 52
ēNŸT•a 4 9 13 6 5 11 24 9
‚Ä‚ń‚©‚ń 0 0 0 0 1 1 1 0
”]ŠķŽæ«
ø_įŠQ
ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[•a 1 3 4 0 2 2 6 2
”]ŒŒŠĒ« 2 1 3 0 5 5 8 3
‚»‚Ģ‘¼‚Ģ’s•š 4 6 10 2 4 6 16 6
‚»‚Ģ‘¼ 6 7 13 6 5 11 24 9
’†“Ő«ø_įŠQ 8 2 10 11 1 12 22 8
‚»‚Ģ‘¼‚̐ø_įŠQ 1 3 4 0 2 2 6 2
ø_”­’B’x‘Ų 1 1 2 3 0 3 5 2
lŠiįŠQ 1 1 2 1 0 1 3 1
ø__ŒoĒ 0 4 4 1 2 3 7 3
‚»‚Ģ‘¼ 1 0 1 1 1 2 3 1
‡Œv 40 49 89 99 71 170 259 100
“ 34.4 65.6 100

‚ą‚­‚¶‚Ö

’n‹ę•ʑމ@гŽŅ”

’n‹ę–¼ ‰F“yŽs ŒF–{Žs ”Ŗ‘ćŽs ‘å–ī–ģ’¬ •s’m‰Ī’¬ ŽOŠp’¬ ¬ģ’¬ é“ģ’¬ ’†‰›’¬ “u—p’¬ –L–ģ’¬ ¼‹“’¬ •x‡’¬ ‹[Žs –{“nŽs “V‘ŒS ”Ŗ‘ćŒS ˆ°–kŒSŽs ‹…–ŒSŽs ˆĄ‘hŒS ć‰véŒS ‹e’rŒSŽs Ž­–{ŒSŽs ‹Ź–¼ŒSŽs r”öŽs Œ§ŠO ‚»‚Ģ‘¼
“ü‰@ŽŅ” 54 30 14 22 9 13 8 5 4 5 2 15 5 1 1 4 16 5 2 0 2 1 2 1 0 4 0

‚ą‚­‚¶‚Ö

’j — Œv “
15Ī–¢–ž 0 0 0 0.0
15`19 0 0 0 0.0
20`24 6 2 8 3.1
25`29 7 7 14 5.4
30`34 10 6 16 6.2
35`39 12 9 21 8.1
40`44 13 3 16 6.2
45`49 9 2 11 4.2
50`54 18 6 24 9.3
55`59 16 7 23 8.9
60`69 23 12 35 13.5
70ĪˆČć 22 35 57 22.0
Œv 136 89 225 86.9

“–‰@‰‰ń“ü‰@ŽŅ Ä“ü‰@ŽŅ Œv “
’j — ¬Œv ’j — ¬Œv
“‡Žø’²Ē 10 9 19 64 30 94 113 50.2
ēNŸT•a 6 9 15 9 2 11 26 11.6
‚Ä‚ń‚©‚ń 0 0 0 0 1 1 1 0.4
”]ŠķŽæ«
ø_įŠQ
ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[•a 1 3 4 1 0 1 5 2.2
”]ŒŒŠĒ« 1 2 3 2 4 6 9 4.0
‚»‚Ģ‘¼‚Ģ’s•š 2 6 8 1 5 6 14 6.2
‚»‚Ģ‘¼ 5 3 8 4 3 7 15 6.7
’†“Ő«ø_įŠQ 8 2 10 9 1 10 20 8.9
‚»‚Ģ‘¼‚̐ø_įŠQ 1 2 3 0 2 2 5 2.2
ø_”­’B’n‘Ń 4 0 4 4 0 4 8 3.6
lŠiįŠQ 1 1 2 1 0 1 3 1.3
ø__ŒoĒ 0 2 2 1 2 3 5 2.2
‚»‚Ģ‘¼ 1 0 1 0 0 0 1 0.4
‡Œv 40 39 79 96 50 146 225 100.0
“ 35.1 64.9 100

‚ą‚­‚¶‚Ö

”N—ī•Ź‘މ@гŽŅ”

‚ą‚­‚¶‚Ö

‘މ@ŽŅ‚Ģ“ü‰@ŠśŠŌ
ŠO—ˆi’ʉ@jгŽŅ”
Ä“ü‰@ŽŅ‚ĢÄ“ü‰@‚Ü‚Å‚ĢŠśŠŌ
`
1ƒ–ŒŽ
`
2ƒ–ŒŽ
`
3ƒ–ŒŽ
`
4ƒ–ŒŽ
`
5ƒ–ŒŽ
`
6ƒ–ŒŽ
`1”N `2”N `5”N `10”N `
10”NˆČć
Œv “
ø_•Ŗ—ō•a 34 25 16 17 6 2 6 2 2 2 1 113 43.1
ēN‚¤‚Ā•a 5 10 2 2 4 0 3 0 0 0 0 26 11.6
”]ŠķŽæ« ’s•𐫠ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[•a 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2.2
”]ŒŒŠĒ« 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 9 4.0
‚»‚Ģ‘¼ 1 1 3 4 0 1 1 1 0 2 0 14 6.2
‚»‚Ģ‘¼ 4 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 15 6.7
’†“Ő«ø_įŠQ 4 8 3 2 0 0 1 0 0 1 1 20 8.9
‚»‚Ģ‘¼‚̐ø_•a 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2.2
ø_”­’B’x‘Ų 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 8 3.6
lŠiįŠQ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.3
ø__ŒoĒ 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2.2
‚Ä‚ń‚©‚ń 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4
‚»‚Ģ‘¼ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4
Œv 61 56 28 27 11 7 13 5 9 5 3 225 100.0
“ 64.4 20.0 5.8 2.2 4.0 2.2 1.3 100.0

‚ą‚­‚¶‚Ö

`
1ƒ–ŒŽ
`
2ƒ–ŒŽ
`
3ƒ–ŒŽ
`
4ƒ–ŒŽ
`
5ƒ–ŒŽ
`
6ƒ–ŒŽ
`1”N `2”N `5”N `10”N `
10”NˆČć
Œv “
ø_•Ŗ—ō•a 18 4 8 6 7 5 17 11 16 9 10 111 65.3
ēN‚¤‚Ā•a 3 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 11 6.5
”]ŠķŽæ« ’s•𐫠ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[•a 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.2
”]ŒŒŠĒ« 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 2.9
‚»‚Ģ‘¼ 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 3.5
‚»‚Ģ‘¼ 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 11 6.5
’†“Ő«ø_įŠQ 4 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 12 7.1
‚»‚Ģ‘¼‚̐ø_•a 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1.2
ø_”­’B’x‘Ų 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1.8
lŠiįŠQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.6
ø__ŒoĒ 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1.8
‚Ä‚ń‚©‚ń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.6
‚»‚Ģ‘¼ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1.2
Œv 34 9 10 11 9 6 27 18 20 13 13 170 100.0
“ 31.2 15.3 15.9 10.6 11.8 7.6 7.6 100.0

‚ą‚­‚¶‚Ö

‚ą‚­‚¶‚Ö

”NŠŌŠO—ˆ‰„” 34907
ŠO—ˆŠ³ŽŅ‰„”ŒŽ•½‹Ļ 2912.3
”NŠŌ‚Ģ1“ś•½‹ĻŠO—ˆŠ³ŽŅ” 110
ŒŽ ŠO—ˆŠ³ŽŅ‰„”iŒŽŠŌj 1“ś•½‹ĻŠO—ˆŠ³ŽŅ”i“ś”j
1ŒŽ 2738 98(28)
2ŒŽ 2667 103(26)
3ŒŽ 2840 98(29)
4ŒŽ 2933 109(27)
5ŒŽ 2844 93(27)
6ŒŽ 2828 105(27)
7ŒŽ 3061 118(27)
8ŒŽ 2978 115(26)
9ŒŽ 2997 125(24)
10ŒŽ 3242 120(27)
11ŒŽ 2753 120(23)
12ŒŽ 3026 126(24)
Œv 34907 110(26.5)
@‚P‚U”N“xf—ĆŽĄŃ