| ޾@г | l” | “ | ||
| ŠíŽ¿«¸_áŠQ | ”F’mÇ« | 73 | 23.6 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 9 | 2.9 | ||
| ¸_ì—p•¨Ž¿Žg—p‚É‚æ‚é ¸_‚¨‚æ‚Ñs“®‚ÌáŠQ |
7 | 2.3 | ||
| “‡Ž¸’²Ç | 180 | 58.3 | ||
| ‹C•ªáŠQ | 16 | 5.2 | ||
| _ŒoÇ«áŠQ | 5 | 1.6 | ||
| lŠiáŠQ | 1 | 0.3 | ||
| ¸_’x‘Ø | 7 | 2.3 | ||
| ‚Ä‚ñ‚©‚ñ | 2 | 0.6 | ||
| ‚»‚Ì‘¼‚̸_áŠQ | 9 | 2.9 | ||
| ‡Œv | 309 | 100.0 | ||

| •½¬12”N“x | •½¬13”N“x | •½¬14”N“x | •½¬15”N“x | •½¬16”N“x | •½¬17”N“x | |
| ŠO—ˆŠ³ŽÒ” | 33021 | 35982 | 35700 | 34947 | 34900 | 37007 |

| ޾@@г@@–¼ | •½¬12”N“x | •½¬13”N“x | •½¬14”N“x | •½¬15”N“x | •½¬16”N“x | •½¬17”N“x | |
ŠíŽ¿«¸_áŠQ |
”F’mÇ« | 32 | 35 | 32 | 30 | 43 | 48 |
| ‚»‚Ì‘¼ | 13 | 6 | 18 | 24 | 13 | 8 | |
| ¸_ì—p•¨Ž¿Žg—p‚É‚æ‚é ¸_‚¨‚æ‚Ñs“®‚ÌáŠQi¦1j |
14 | 20 | 14 | 22 | 15 | 23 | |
| “‡Ž¸’²Ç | 118 | 108 | 111 | 134 | 130 | 108 | |
| ‹C•ªáŠQ | 25 | 25 | 30 | 24 | 28 | 33 | |
| _ŒoÇ«áŠQ | 3 | 8 | 12 | 7 | 10 | 20 | |
| lŠiáŠQ | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
| ¸_’x‘Ø | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| ‚Ä‚ñ‚©‚ñ | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | |
| ‚»‚Ì‘¼‚̸_áŠQ | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| ‡Œv | 229 | 224 | 246 | 259 | 264 | 259 | |

| •½¬12”N“x | •½¬13”N“x | •½¬14”N“x | •½¬15”N“x | •½¬16”N“x | •½¬17”N“x | |
| “ü‰@ŽÒ | 229 | 224 | 241 | 259 | 258 | 259 |
| ‘Þ‰@ŽÒ | 231 | 227 | 246 | 225 | 264 | 268 |

| 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | •½‹Ï | •a°—˜—p—¦ | |
| •½¬13”N“x | 506 | 392 | 524 | 578 | 388 | 463 | 582 | 581 | 526 | 681 | 598 | 485 | 511 | 97.8% |
| •½¬14”N“x | 396 | 308 | 432 | 525 | 572 | 450 | 541 | 452 | 477 | 567 | 526 | 452 | 475 | 97.5% |
| •½¬15”N“x | 467 | 391 | 482 | 376 | 478 | 415 | 469 | 433 | 468 | 434 | 445 | 387 | 437 | 96.9% |
| •½¬16”N“x | 378 | 415 | 505 | 544 | 498 | 562 | 355 | 508 | 388 | 430 | 469 | 376 | 452 | 97.0% |
| •½¬17”N“x | 323 | 357 | 390 | 405 | 620 | 404 | 376 | 466 | 490 | 741 | 531 | 425 | 435 | 97.7% |
| 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‡Œv | |
| “ü‰@ | 30 | 27 | 25 | 25 | 15 | 22 | 23 | 20 | 20 | 13 | 19 | 20 | 259 |
| ‘Þ‰@ | 29 | 28 | 24 | 24 | 17 | 25 | 29 | 20 | 19 | 13 | 14 | 26 | 268 |


| f@’f@–¼ | ݉@ŠúŠÔi”Nj | Œv | \¬”ä | ||||||||
| `‚P | ‚P`‚R | ‚R`‚T | ‚T`10 | 10`15 | 15`20 | 20` | |||||
| ŠíŽ¿«¸_áŠQ | ”F’mÇ | ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[Œ^ | 11 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.8 |
| ŒŒŠÇ« | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 23 | 7.4 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.4 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.9 | ||
| ¸_ì—p•¨Ž¿Žg—p‚É‚æ‚é¸_‚¨‚æ‚Ñs“®‚ÌáŠQ | ƒAƒ‹ƒR[ƒ‹« | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | ||
| “‡Ž¸’²Ç | 32 | 27 | 20 | 29 | 22 | 13 | 37 | 180 | 58.3 | ||
| çN‚¤‚•a | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.2 | ||
| _ŒoÇ«áŠQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 | ||
| lŠiáŠQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | ||
| ¸_’x‘Ø | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.3 | ||
| ‚Ä‚ñ‚©‚ñ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.9 | ||
| ‚»‚Ì‘¼‚̸_áŠQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | ||
| Œv | 84 | 61 | 32 | 48 | 26 | 13 | 45 | 309 | 100.0 | ||
| \¬”ä(%) | 27.2 | 19.7 | 10.4 | 15.5 | 8.4 | 4.2 | 14.6 | 100.0 | |||
| ޾@@г@@–¼ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | Œv | ||
| ŠíŽ¿«¸_áŠQ | ”F’mÇ« | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 48 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| ¸_ì—p•¨Ž¿Žg—p‚É‚æ‚é ¸_‚¨‚æ‚Ñs“®‚ÌáŠQ |
2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | ||
| “‡Ž¸’²Ç | 12 | 14 | 11 | 13 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 108 | ||
| ‹C•ªáŠQ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 33 | ||
| _ŒoÇ«áŠQ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| lŠiáŠQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ¸_’x‘Ø | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ‚Ä‚ñ‚©‚ñ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| ‚»‚Ì‘¼‚̸_áŠQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ‡Œv | 30 | 27 | 25 | 25 | 15 | 22 | 23 | 20 | 20 | 13 | 19 | 20 | 259 | ||
| ’n ‹æ –¼ |
‰F “yŽs |
‰F éŽs |
ŒF –{Žs |
”ª ‘ãŽs |
ã “V ‘Žs |
é “ì’¬ |
”ü —¢’¬ |
•x ‡’¬ |
“V ‘Žs |
”ª ‘ãŒS |
ˆ° –k ŒSŽs |
‹… – ŒSŽs |
ˆ¢ ‘hŒS |
ã ‰v éŒS |
‹e ’rŽs |
Ž –{Žs |
‹Ê–¼Žs | r”öŽs | Œ§ŠO | ‡ Œv |
| “ü ‰@ ŽÒ” |
58 | 41 | 66 | 25 | 22 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 259 |

| ”N—î | 15 `19 |
20 `24 |
25 `29 |
30 `34 |
35 `39 |
40 `44 |
45 `49 |
50 `54 |
55 `59 |
60 `64 |
65 `69 |
70 `74 |
75 `79 |
80 `84 |
85 `89 |
90 `94 |
95 `99 |
‡Œv |
| ’j« | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 122 |
| —« | 0 | 9 | 3 | 13 | 10 | 13 | 5 | 16 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 7 | 13 | 1 | 0 | 137 |

| ’n‹æ–¼ | ‰F“yŽs | ‰FéŽs | ŒF–{Žs | ”ª‘ãŽs | ã“V‘Žs | é“ì’¬ | ”ü—¢’¬ | •x‡’¬ | “V‘Žs | ”ª‘ãŒS | ˆ°–kŒSŽs | ‹…–ŒSŽs | ˆ¢‘hŒS | ã‰véŒS | ‹e’rŽs | ŽRŽŽs | ‹Ê–¼Žs | r”öŽs | Œ§ŠO | ‡Œv |
| ‘Þ‰@ŽÒ” | 61 | 66 | 27 | 25 | 42 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 268 |

| ”N—î | 15 `19 |
20 `24 |
25 `29 |
30 `34 |
35 `39 |
40 `44 |
45 `49 |
50 `54 |
55 `59 |
60 `64 |
65 `69 |
70 `74 |
75 `79 |
80 `84 |
85 `89 |
90 `94 |
95 `99 |
‡Œv |
| ’j« | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 17 | 8 | 13 | 20 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 129 |
| —« | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 139 |

| ‹AZæ | l” | “ | |
| Ž©‘î | 165 | 61.6 | |
| “]‰@ | ‘‡•a‰@ | 40 | 14.9 |
| ¸_‰È•a‰@ | 3 | 1.1 | |
| ˆê”ʉȕa‰@ | 1 | 0.4 | |
| Ž{Ý | ‰îŒì•ÛŒ¯Ž{Ý | 11 | 4.1 |
| —{Œì˜Vlƒz[ƒ€ | 1 | 0.4 | |
| ˜JÐŽ{Ý | 2 | 0.7 | |
| ¶ŠˆŒP—ûŽ{Ý | 9 | 3.4 | |
| ƒOƒ‹[ƒvƒz[ƒ€ | 2 | 0.7 | |
| ‹¤“¯Z‹ | 8 | 3.0 | |
| Ž€–S | 26 | 9.7 | |
| Œv | 268 | ||
| ”N—î•ÊV‹KŠO—ˆŠ³ŽÒ |

| ”NŠÔŠO—ˆ‰„‚×” | 37007 | |
| ŠO—ˆŠ³ŽÒ‰„”ŒŽ•½‹Ï | 3084 | |
| ˆê“ú•½‹ÏŠO—ˆŠ³ŽÒ” | 125 | |
| ŒŽ | ŠO—ˆŠ³ŽÒ ‰„” |
ˆê“ú•½‹Ï ŠO—ˆŠ³ŽÒ”i“ú”j |
|
| 4ŒŽ | 3187 | 127 | 25 |
| 5ŒŽ | 2947 | 123 | 23 |
| 6ŒŽ | 3041 | 116 | 26 |
| 7ŒŽ | 3104 | 119 | 25 |
| 8ŒŽ | 3312 | 127 | 27 |
| 9ŒŽ | 2950 | 123 | 24 |
| 10ŒŽ | 3166 | 127 | 24 |
| 11ŒŽ | 3188 | 132 | 24 |
| 12ŒŽ | 2943 | 133 | 24 |
| 1ŒŽ | 2926 | 127 | 23 |
| 2ŒŽ | 2925 | 122 | 23 |
| 3ŒŽ | 3318 | 127 | 27 |
| Œv | 37007 | 1503 | 295 |
| ”N—î | 10 ‘ã |
20 ‘ã |
30 ‘ã |
40 ‘ã |
50 ‘ã |
60 ‘ã |
70 ‘ã |
80 ‘ã |
90 ‘ã |
‡Œv |
| l” | 20 | 55 | 50 | 47 | 47 | 28 | 78 | 56 | 7 | 388 |

| ޾г–¼ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | l” | “ | |
| ŠíŽ¿«¸_áŠQ | ”F’mÇ | 6 | 13 | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 109 | 28.1 |
| ‚»‚Ì‘¼ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 5.4 | |
| ¸_ì—p•¨Ž¿Žg—p‚É‚æ‚é ¸_‚¨‚æ‚Ñs“®‚ÌáŠQ |
ƒAƒ‹ƒR[ƒ‹« | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4.6 |
| ‚»‚Ì‘¼ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.5 | |
| “‡Ž¸’²Ç | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 39 | 10.1 | |
| ‹C•ªáŠQ | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11 | 88 | 22.7 | |
| _ŒoÇ«áŠQAƒXƒgƒŒƒXŠÖ˜AáŠQ‚È‚Ç | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 60 | 15.5 | |
| ¶—“IáŠQ‹y‚Ñ g‘Ì“I—vˆö‚ÉŠÖ˜A‚µ‚½s“®ÇŒóŒQ |
1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4.1 | |
| lŠiáŠQ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | |
| ¸_’x‘Ø | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.1 | |
| ‚Ä‚ñ‚©‚ñ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.3 | |
| ‚»‚Ì‘¼‚̸_áŠQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.8 | |
| Œv | 35 | 38 | 31 | 42 | 31 | 29 | 33 | 27 | 29 | 27 | 33 | 33 | 388 | 100 | |
